BASCULAS SOBRESUELO
-
TMGI Mv3 400×400/600×600/800×800 30/60/150/300Kg Baxtran
-
TMGI v1 400×400/600×600/800×800 30/60/150/300/600Kg 5/10/20/50/100g
-
TMGI v2 400×400/600×600/800×800 30/60/150/300/600Kg 5/10/20/50/100g
-
TMGI v3 400×400/600×600/800×800 30/60/150/300/600Kg 5/10/20/50/100g
-
TMH 350×450/420×550/500×650 30/60/150/300Kg de Baxtran
-
TMN- 350×450/400×500/500×600/600×800 30/60/150/300/600Kg
-
TMN-M 350×450/400×500/500×600/600×800 30/60/150/300/600Kg
-
TMS 350×450/500×400/600×500/800×600 30/60/150/300/600Kg
-
TMZ 350×450/500×400/600×500/800×600 30/60/150/300/600Kg
-
TOPGh 335×305/550X420/650X500 30/60/150/300Kg Baxtran
-
TOPGh-M 335×305/550X420/650X500 30/60/150/300Kg Baxtran
-
TOPGi Mv1 335×305/550X420/650X500 30/60/150/300Kg Baxtran
-
TOPGi Mv2 335×305/550X420/650X500 30/60/150/300Kg Baxtran
-
TOPGi Mv3 335×305/550X420/650X500 30/60/150/300Kg Baxtran
-
TOPGi v1 335×305/550X420/650X500 30/60/150/300Kg Baxtran
-
TOPGi v2 335×305/550X420/650X500 30/60/150/300Kg Baxtran
-
TOPGi v3 335×305/550X420/650X500 30/60/150/300Kg Baxtran
-
TRG 305×335/420×550/500×650 30/60/150/300Kg 5/10/20/50g de Baxtran
-
TRGM 305×335/420×550/500×650 30/60/150/300Kg 10/20/50/100g
-
ZW-6/15/30/60Kg 0,5/1/2/5g 360x320mm Báscula Baxtran
-
ZW-M 6/15/30/60Kg 2/5/10/20g 360x320mm Báscula Baxtran