Descripción
Descripción
DG-TH8988. Estación meteorológica inalámbrica. Pantalla LCD, sensor exterior, 8 modo de pronóstico del tiempo, reloj despertador digital.
DG-TH8988
| Especificaciónes generales | |
| Marca | DIGOO |
| Modelo | DG-8988 Estación Meteorológica |
| Tamaño | Estación Meteorológica: 20,8 cm x 13,5 cm x 1 cm |
| Pantalla | Estación Meteorológica de Color multifuncional con Gran pantalla LCD COLOR |
| Dinámica de pronóstico del tiempo, día siguiente | Soleado y en parte soleado y Nublado, lluvioso y nevado |
| Barómetro de | 800 hPa/mb-1100 hPa/mb |
| Comodidad de la pantalla | 3 modos, seco/cómodo/húmedo |
| Función | Calendario y tiempo Pronóstico del tiempo y pantalla barométrica Temperatura interior, exterior, humedad y tendencia (°C/°F) Registro de temperatura/humedad máx./Min Entrada y salida máxima/Min alerta de Amanecer y atardecer de tiempo de pantalla Interior confort pantalla Batería baja indicador Alarma con función de repetición |
| Temperatura | Rango interior: 0 °C ~ 50 °C (32 °F a 122 °F) & Alcance exterior:-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) |
| País | La mayoría de los países del mundo |
| La humedad | Rango de entrada y salida: 1% RH ~ 99% RH |
| Fuente de alimentación | Estación Meteorológica: DC-POWER: acceso DC5.0V, 1A (línea de conexión USB) Batería: 3 pilas AAA (no incluidas) Sensor exterior: 2 pilas AA (no incluidas) |
| La configuración de idioma | Inglés, Alemania, Francia, España, Italia, Países Bajos, Denmark, Rusia |
El paquete incluye:
Estación meteorológica DG-8988
DG-8988 sensor exterior
Cable de alimentación USB
Manual del usuario


Valoraciones
No hay valoraciones aún.